|  | 
                        
    
        
            | 
                    Stationsauswahl 
                        
                            
                                |  |  | Wetterzustand | Temperatur | Wind |  |  
                                | Bregenz | 21Uhr | trocken | 10.4°C |  | » mehr |  
                                | Eisenstadt | 21Uhr | trocken | 9.1°C |  | » mehr |  
                                | Graz | 21Uhr | heiter | 10.5°C |  | » mehr |  
                                | Innsbruck | 21Uhr | trocken | 9.2°C |  | » mehr |  
                                | Klagenfurt | 21Uhr | trocken | 10.4°C |  | » mehr |  
                                | Linz | 21Uhr | heiter | 7.1°C |  | » mehr |  
                                | Salzburg | 21Uhr | l. bewölkt | 6.0°C |  | » mehr |  
                                | St. Pölten | 21Uhr | trocken | 7.8°C |  | » mehr |  
                                | Wien | 21Uhr | st. bewölkt | 7.6°C |  | » mehr |  | 
                    
                    
                 |  |