|  | 
                        
    
        
            | 
                    Stationsauswahl 
                        
                            
                                |  |  | Wetterzustand | Temperatur | Wind |  |  
                                | Bregenz | 07Uhr | bewölkt | 6.1°C |  | » mehr |  
                                | Eisenstadt | 07Uhr | trocken | 8.7°C |  | » mehr |  
                                | Graz | 07Uhr | bedeckt | 11.5°C |  | » mehr |  
                                | Innsbruck | 07Uhr | trocken | 4.5°C |  | » mehr |  
                                | Klagenfurt | 07Uhr | trocken | 10.3°C |  | » mehr |  
                                | Linz | 07Uhr | Nebel | 0.4°C |  | » mehr |  
                                | Salzburg | 07Uhr | Nebelschwaden | 1.1°C |  | » mehr |  
                                | St. Pölten | 07Uhr | bedeckt | 3.0°C |  | » mehr |  
                                | Wien | 07Uhr | bedeckt | 8.0°C |  | » mehr |  | 
                    
                    
                 |  |